Observationslisten

Bemærk at informationerne stammer fra datoen, hvor aktien sidst blev analyseret 

Fortaler for køb og hold strategi


Sektoroverblik Industrioverblik Udbytteaktier
Navn Sektor Industri Senest dækket Udbytte Gæld/Egenkapital Gæld/MarketCap Pris Ændring PE Ændring
SoFi Technologies Inc.    FinansKredittjenester01-05-202448,83%41,05%6,92 0,14 2,06% 0,00-
Wolfspeed Inc.    TeknologiSemiconductors30-04-2024460,32%161,19%26,11 -1,74 -6,25% 0,00-
Schouw & Co. A/S   IndustriKonglomerater28-04-20242,85%%63,42%56,89%554,00 29,00 5,52% 13,30 0,09 0,68%
Micron Technology    TeknologiSemiconductors27-04-20240,41%%32,78%11,84%109,70 -5,14 -4,48% 0,00-
Castellum AB   EjendomFast ejendom - Udvikling26-04-20244,42%%82,55%97,02%133,30 6,75 5,33% 0,00-
Boston Beer Company Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Bryggere25-04-20244,07%1,29%276,57 -16,73 -5,70% 34,61 -12,62 -26,72%
Teqnion AB   IndustriIndustriel distribution24-04-202451,49%11,56%201,50 2,70 1,36% 29,08 2,61 9,86%
Match Group Inc    KommunikationstjenesterInternetindhold23-04-20240,00%47,78%31,18 -0,78 -2,44% 13,80 -0,34 -2,40%
RVRC Holding AB   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj22-04-20241,37%%1,08%0,18%62,90 1,55 2,53% 24,67 0,61 2,54%
Nordea Bank   FinansBanker - Regionale21-04-20248,36%%0,00%576,53%11,01 0,12 1,10% 7,64 0,08 1,06%
Amgen Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt20-04-20243,28%%1049,79%43,97%277,37 8,44 3,14% 22,19 0,64 2,97%
Purmo Group   IndustriByggeprodukter Udstyr19-04-20243,68%%74,88%78,49%9,78 2,66 37,36% 0,00-
Generac Holdings Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner18-04-202470,20%21,38%127,63 -2,62 -2,01% 38,91 -0,92 -2,31%
OX2 AB   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig16-04-20241,68%0,70%40,12 -1,36 -3,28% 12,38 1,44 13,16%
GlobalFoundries Inc   TeknologiSemiconductors15-04-202424,72%10,59%47,04 -2,34 -4,74% 25,70 -1,28 -4,74%
WESCO International Inc.    IndustriIndustriel distribution14-04-20241,01%%78,00%154,40 -7,16 -4,43% 11,41 -0,52 -4,36%
T-Mobile US Inc.    KommunikationstjenesterTeletjenester11-04-20241,58%%59,93%165,47 4,47 2,78% 22,51 -0,72 -3,10%
Accenture Plc    TeknologiIT10-04-20241,71%%11,30%1,68%298,66 -35,79 -10,70% 27,05 -3,30 -10,87%
Linde    RåvarerSpecialkemikalier09-04-20241,26%%49,43%9,55%442,62 -19,05 -4,13% 35,10 -1,57 -4,28%
Editas Medicine Inc.    SundhedBioteknologi07-04-202410,47%8,12%5,47 -1,25 -18,60% 0,00-
Sociedad Química y Minera de Chile   RåvarerSpecialkemikalier06-04-202410,99%%81,65%34,45%45,83 -1,78 -3,74% 6,50 -0,25 -3,70%
Colgate-Palmolive    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter05-04-20242,18%%1408,27%11,52%91,90 4,50 5,15% 29,17 -2,73 -8,56%
Oscar Health Inc.    SundhedSundhedsforsikring04-04-202447,11%9,23%17,36 3,35 23,91% 0,00-
American Water Works    Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret vand03-04-20242,31%%51,10%125,12 5,56 4,65% 25,48 1,08 4,43%
Bytes Technology Group PLC   TeknologiSoftware - Infrastructure02-04-20241,60%%3,50%0,00%487,60 -23,40 -4,58% 27,09 -1,30 -4,58%
Darktrace PLC   TeknologiSoftware - Infrastructure01-04-202419,89%0,01%602,00 165,20 37,82% 46,31 12,71 37,83%
Vitec Software Group AB   TeknologiSoftware - Application31-03-20240,57%%63,83%11,63%530,50 -25,50 -4,59% 57,17 -4,20 -6,84%
Moodys Corp.    FinansFinansielle børser22-03-20240,92%%218,59%11,16%372,89 -22,73 -5,75% 42,66 -2,61 -5,77%
West Fraser Timber Co.Ltd    RåvarerTræproduktion21-03-20241,57%%7,23%8,27%77,02 -8,26 -9,69% 0,00-
Jyske Bank A/S    FinansBanker - Regionale20-03-20240,00%1.365,51%573,00 0,00 0,00% 6,41 0,00 0,00%
Nordnet AB   FinansCapital Markets19-03-20243,61%%730,02%115,61%199,20 3,20 1,63% 19,80 -0,12 -0,60%
Robinhood Markets Inc.    FinansCapital Markets18-03-202454,60%24,99%16,65 -1,50 -8,26% 0,00-
Huhtamäki   Forbruger cykliskEmballage beholdere17-03-20242,89%%81,07%43,04%35,96 -2,04 -5,37% 19,44 0,15 0,78%
Inspire Medical Systems Inc.     SundhedHospitalsudstyr16-03-20244,34%0,34%244,00 51,24 26,58% 0,00-
Symbotic Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner15-03-202411,20%0,09%38,42 -6,58 -14,62% 0,00-
Rheinmetall AG   IndustriForsvar14-03-20241,10%%52,51%8,52%517,20 95,90 22,76% 39,69 2,80 7,59%
Saab AB   IndustriForsvar13-03-20240,46%%29,16%8,23%878,60 29,40 3,46% 34,60 0,82 2,43%
Elbit Systems Ltd    IndustriForsvar12-03-20240,99%%49,71%16,55%198,99 -7,39 -3,58% 41,37 7,31 21,46%
L3Harris Technologies Inc.    IndustriForsvar11-03-20242,17%%73,19%34,13%211,75 -2,85 -1,33% 34,38 1,06 3,18%
Allegro MicroSystems Inc.    TeknologiSemiconductors10-03-202424,33%4,96%28,81 -2,37 -7,60% 25,27 -2,08 -7,61%
Rolls-Royce Holdings   IndustriForsvar09-03-20240,00%0,17%407,50 403,64 10.456,99% 14,05-
Citigroup Inc.    FinansBanker - diversificeret08-03-20243,46%%0,00%527,09%61,35 3,63 6,29% 17,89 3,60 25,19%
Fortnox   TeknologiSoftware - Application07-03-20240,31%%7,34%0,35%65,38 -11,60 -15,07% 65,38 -32,06 -32,90%
Kingspan Group   IndustriByggeprodukter Udstyr06-03-20240,63%%54,16%13,91%83,85 1,39 1,69% 23,96 0,40 1,70%
Agilent Technologies, Inc.    SundhedDiagnostisk forskning05-03-20240,69%%43,94%6,69%138,69 -4,17 -2,92% 33,18 -0,92 -2,70%
Lonza Group   SundhedDiagnostisk forskning04-03-20240,78%%32,93%8,51%510,40 44,80 9,62% 57,48 26,91 88,03%
Encore Wire Corp.    IndustriDele til elektrisk udstyr03-03-20240,03%%0,00%0,00%281,00 39,43 16,32% 14,77 3,60 32,23%
MT Højgaard   IndustriIngeniør tjenester02-03-202466,67%33,75%217,00 62,50 40,45% 5,55 1,60 40,51%
Games Workshop   Forbruger cykliskFritid28-02-20244,24%%19,80%0,02%9.440,00 9343,20 9.652,07% 22,32-
Celestica Inc    TeknologiElektroniske komponenter25-02-202448,65%15,97%43,43 3,00 7,42% 16,21 -3,71 -18,62%
Array Technologies Inc.    TeknologiSolar24-02-202437,43%12,46 -0,94 -7,01% 22,25 -12,11 -35,24%
Volvo AB   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner23-02-20242,65%%43,67%283,40 5,10 1,83% 11,30 -1,45 -11,37%
JinkoSolar Holding Co.    TeknologiSolar22-02-20246,22%%76,24%2.038,86%25,12 -0,43 -1,68% 3,54 1,01 39,92%
Tryg A/S   FinansForsikring - Diversificeret21-02-20245,63%%27,54%12,53%138,70 -5,75 -3,98% 23,47 -0,33 -1,39%
Alfa Laval AB   IndustriSpeciale industrimaskiner20-02-20241,58%%41,41%8,44%473,60 96,30 25,52% 30,13 4,25 16,42%
Rockwool International A/S   IndustriByggeprodukter Udstyr19-02-20241,87%%4,10%0,23%2.292,00 88,00 3,99% 17,06 0,64 3,90%
Northrop Grumman Corporation    IndustriForsvar18-02-20241,54%%25,20%486,37 35,41 7,85% 33,87 0,54 1,62%
Hensoldt AG   IndustriForsvar17-02-20241,08%%20,09%36,94 4,80 14,93% 72,43-
Boozt   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj15-02-202437,89%12,25%126,50 2,20 1,77% 36,14 -3,83 -9,58%
Sinch AB   KommunikationstjenesterTeletjenester14-02-202426,73%41,81%25,52 -3,18 -11,08% 510,40-
Toast Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure13-02-20243,69%0,35%23,00 2,99 14,94% 0,00-
AeroVironment, Inc.    IndustriForsvar12-02-20248,57%1,52%162,53 37,34 29,83% 0,00-
Corteva, Inc    RåvarerLandbrugets input11-02-20241,18%%11,77%7,90%53,91 0,31 0,58% 41,47 0,24 0,58%
Canadian Solar Inc.    TeknologiSolar10-02-2024347,38%16,35 -6,56 -28,63% 4,22 -0,37 -8,06%
Vestas Wind Systems A/S   IndustriSpeciale industrimaskiner09-02-20241,80%186,85 -9,09 -4,64% 311,42 -15,15 -4,64%
Intel Corp.    TeknologiSemiconductors08-02-20241,64%%47,36%40,57%30,37 -12,41 -29,01% 31,31 -75,64 -70,72%
Thermador Groupe SA   IndustriIndustriel distribution07-02-20242,60%%13,06%6,37%80,00 -4,00 -4,76% 13,31 0,29 2,23%
First Solar Inc.    TeknologiSolar06-02-20249,34%3,28%177,58 37,78 27,02% 22,94 -8,69 -27,47%
Bristol-Myers Squibb Co.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt05-02-20245,46%%346,92%64,06%44,21 -4,50 -9,24% 0,00-
NN Group   FinansForsikring - Diversificeret04-02-202411,51%%66,77%118,72%43,35 5,39 14,20% 10,73 -17,18 -61,55%
Nu Holdings Ltd    FinansBanker - Regionale03-02-202422,10%2,73%10,88 1,51 16,12% 51,81 -82,05 -61,30%
Energy Fuels Inc.    EnergiUran02-02-20240,35%0,15%5,43 -2,54 -31,87% 8,76 -3,69 -29,64%
Eli Lilly    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt31-01-20240,67%%0,00%0,00%0,00-134,39 18,18 15,64%
VTEX    TeknologiSoftware - Application30-01-20241,70%0,30%7,41 -0,78 -9,52% 0,00-
Skanska AB   IndustriIngeniør tjenester29-01-20242,87%%31,67%22,67%191,85 19,10 11,06% 15,89 5,05 46,59%
AutoStore Holdings Ltd   TeknologiHardware28-01-202439,47%0,90%16,00 -4,15 -20,60% 0,00-
Shockwave Medical Inc.    SundhedHospitalsudstyr27-01-20246,23%329,84 102,75 45,25% 85,45 50,08 141,59%
Jackson Financial    FinansLivsforsikring26-01-20244,10%%43,14%84,20%69,10 18,65 36,97% 6,42 1,96 43,95%
Global-E Online Ltd    Forbruger cykliskInternet forbruger24-01-20242,59%0,42%33,10 -4,32 -11,54% 0,00-
Otis Worldwide Corporation    IndustriSpeciale industrimaskiner23-01-20241,71%%0,00%19,38%91,43 3,49 3,97% 26,42 -0,15 -0,56%
UIE   Forbruger defensivLandbrugsprodukter22-01-20243,90%%0,27%0,04%222,00 7,00 3,26% 8,50 -3,03 -26,28%
Owens Corning    IndustriByggeprodukter Udstyr21-01-20241,43%%62,61%22,66%168,08 17,45 11,58% 13,60 2,02 17,44%
Shoals Technologies Group Inc.    TeknologiSolar20-01-202433,89%12,75%8,50 -4,68 -35,51% 35,42 20,09 131,05%
Teck Resources    RåvarerMinedrift19-01-20240,74%%37,28%45,43%48,41 11,12 29,82% 21,61 9,77 82,52%
Chewy Inc.    Forbruger cykliskInternet forbruger18-01-20248,51%15,05 -3,94 -20,75% 167,22 -465,78 -73,58%
Freshpet Inc.    Forbruger defensivEmballerede fødevarer17-01-202444,58%8,30%105,69 20,09 23,47% 0,00-
Industria De Diseno Textil (Inditex)   Forbruger cykliskDetailhandel med tøj16-01-20242,41%%29,82%3,86%46,31 3,52 8,23% 25,03 1,39 5,88%
MP Materials Corp    RåvarerMinedrift15-01-202450,89%26,43%15,91 -1,88 -10,57% 113,64 82,97 270,52%
Genmab A/S    SundhedBioteknologi14-01-20242,44%0,61%1.965,50 -194,50 -9,00% 29,81 -3,30 -9,97%
On Holding    Forbruger cykliskTilbehør til fodtøj13-01-202417,71%1,91%31,29 3,27 11,67% 115,89 15,82 15,81%
InMode Ltd    SundhedHospitalsudstyr12-01-20241,15%0,62%17,24 -3,95 -18,64% 7,50 -2,59 -25,67%
BAE Systems    IndustriForsvar11-01-20242,25%%62,47%0,16%1.338,00 182,50 15,79% 22,30-
Fortinet Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure10-01-20240,00%2,21%63,53 4,13 6,95% 43,51 2,26 5,48%
Hims & Hers Health Inc.    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter09-01-20242,89%0,37%12,51 3,70 42,00% 0,00-
Clorox    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter08-01-20243,25%%1184,31%17,43%139,63 -1,66 -1,17% 218,17 13,40 6,54%
Duolingo Inc.    TeknologiSoftware - Application07-01-20243,82%0,26%223,03 18,89 9,25% 655,97-
Sweco AB   IndustriIngeniør tjenester06-01-20242,48%%62,67%15,58%118,80 -10,10 -7,84% 25,55 -0,86 -3,26%
DoubleVerify Holdings Inc    TeknologiSoftware - Application05-01-20248,04%1,69%29,72 -4,60 -13,40% 72,49 -34,76 -32,41%
Hennes & Mauritz AB   Forbruger cykliskBeklædningsfremstilling04-01-20243,68%%26,20%176,75 7,41 4,38% 30,47 -13,17 -30,18%
CRH    RåvarerByggematerialer03-01-20243,50%%60,77%24,80%77,15 8,87 12,99% 17,82 0,08 0,45%
Golden Ocean Group Ltd    IndustriShipping02-01-20244,15%%76,49%4,69%156,85 58,43 59,37% 25,38 9,40 58,82%
Byggfakta Group Nordic HoldCo   TeknologiSoftware - Infrastructure01-01-202437,94%28,67%51,90 15,40 42,19% 92,68 -17,93 -16,21%
Securitas AB   IndustriSikkerhedsbeskyttelsestjenester29-12-20233,41%%74,08%111,45 12,73 12,90% 49,75 12,21 32,53%
Masimo Corporation    SundhedHospitalsudstyr28-12-202371,07%13,71%134,01 18,90 16,42% 88,75 18,13 25,67%
Fulgent Genetics Inc.    SundhedDiagnostisk forskning27-12-20231,20%2,20%20,70 -9,57 -31,62% 0,00-
Vertiv Corporation    IndustriDele til elektrisk udstyr26-12-20230,11%%225,00%9,46%88,52 39,74 81,47% 84,30 11,49 15,78%
Tyson Foods    Forbruger defensivLandbrugsprodukter25-12-20233,23%%52,92%44,96%60,29 8,35 16,08% 0,00-
Snap-on Inc.    IndustriVærktøj tilbehør22-12-20232,78%%24,80%9,07%267,74 -19,28 -6,72% 14,03 -1,40 -9,07%
Novartis    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt21-12-20233,89%%68,63%13,63%97,50 0,36 0,37% 22,16 -3,01 -11,96%
EHang Holdings Limited    IndustriForsvar20-12-202364,33%14,49%17,76 0,46 2,66% 0,00-
Danaos Corp    IndustriShipping19-12-20234,18%%13,40%27,25%76,38 5,76 8,16% 2,64 0,19 7,76%
Coloplast B A/S   SundhedMedicinske instrumenter18-12-20232,48%%11,50%836,40 49,80 6,33% 37,57 2,11 5,95%
Gränges AB   RåvarerAluminum17-12-20231,91%%41,46%28,03%130,90 16,40 14,32% 14,05 1,26 9,85%
Scanfil   IndustriSpeciale industrimaskiner16-12-20233,13%%25,26%14,52%7,34 -0,27 -3,55% 10,34 -0,23 -2,18%
Weyerhaeuser Company    EjendomREIT - Specialty15-12-20232,65%%50,65%23,13%30,20 -3,74 -11,02% 27,45 -11,56 -29,63%
Holmen AB   RåvarerPapir Papirprodukter14-12-20231,97%%5,69%4,73%431,60 6,60 1,55% 22,47 6,96 44,87%
Cembre   IndustriDele til elektrisk udstyr13-12-20234,05%%3,24%0,89%44,45 8,25 22,79% 18,29 2,95 19,23%
Innoviz    Forbruger cykliskAutoreservedele12-12-202321,21%17,20%1,14 -1,16 -50,43% 0,00-
The Walt Disney Company    KommunikationstjenesterUnderholdning11-12-20230,81%%45,20%23,53%110,48 17,66 19,03% 67,78 -4,17 -5,80%
Weave Communications Inc.    SundhedTelemedicin10-12-202375,41%7,67%10,93 0,87 8,65% 0,00-
Vishay Precision Group    TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter09-12-202317,73%13,09%33,38 2,64 8,59% 17,76 3,85 27,68%
Iberdrola, S.A.   Forsyningsselskaber Forsyning - diversificeret08-12-20234,78%%79,23%68,23%11,51 -0,23 -1,96% 12,51 -3,57 -22,20%
Alligo AB   IndustriIndustriel distribution07-12-20232,70%%92,16%52,40%129,60 19,00 17,18% 14,63 13,25 960,14%
Keywords Studios Plc   KommunikationstjenesterGaming06-12-20230,23%%29,11%0,19%1.159,00 -141,00 -10,85% 55,19-
Trimble Inc.    TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter05-12-202371,50%22,49%58,59 11,78 25,17% 46,87 12,20 35,19%
NXP Semiconductors NV    TeknologiSemiconductors04-12-20231,58%%15,93%249,43 43,75 21,27% 23,29 4,21 22,06%
Brdr. A & O Johansen A/S   IndustriIndustriel distribution03-12-20235,35%%54,43%50,77%69,50 7,00 11,20% 11,21 4,27 61,53%
Bandwidth Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure02-12-2023216,73%127,42%18,75 6,90 58,23% 0,00-
Pro Medicus Ltd    SundhedTelemedicin30-11-20230,33%%0,97%0,01%109,25 20,37 22,92% 163,06 9,82 6,41%
Alm. Brand A/S   FinansForsikring - Diversificeret29-11-20234,53%%17,13%12,98%12,10 1,02 9,21% 30,25 7,17 31,07%
General Mills    Forbruger defensivEmballerede fødevarer28-11-20233,35%%31,67%69,99 6,41 10,08% 16,05 0,54 3,48%
Elmera Group ASA   Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret EL27-11-20236,93%%63,64%26,79%33,20 9,20 38,33% 19,08 -23,78 -55,48%
Nestlé    Forbruger defensivEmballerede fødevarer25-11-20233,25%%22,86%92,20 -8,28 -8,24% 21,80 -5,96 -21,47%
LSB Industries, Inc.    RåvarerKemi24-11-202394,23%8,47 0,14 1,68% 35,29 28,68 433,89%
JM Smucker Company    Forbruger defensivEmballerede fødevarer23-11-20233,69%%72,46%113,60 0,29 0,26% 0,00-
Uber Technologies Inc.    TeknologiSoftware - Application22-11-202393,28%8,38%67,79 12,94 23,59% 77,92 -27,56 -26,13%
UFP Industries Inc.    RåvarerTræproduktion21-11-20231,17%%8,89%3,99%113,00 2,71 2,46% 14,04 1,11 8,58%
Epiroc AB   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner20-11-20231,84%%49,01%8,29%206,80 15,25 7,96% 27,32 3,10 12,80%
Dollar General Corp.    Forbruger defensivDiscount butikker19-11-20231,70%%268,05%59,86%137,58 16,47 13,60% 18,25 5,84 47,06%
KONE Oyj   IndustriSpeciale industrimaskiner18-11-20233,82%%27,41%2,42%45,80 4,48 10,84% 25,16 1,95 8,40%
Siemens AG   IndustriSpeciale industrimaskiner17-11-20232,67%%97,02%35,50%175,90 29,08 19,81% 15,98 2,73 20,60%
Edwards Lifesciences Corp.    SundhedHospitalsudstyr16-11-20239,73%1,38%84,30 17,29 25,80% 36,34 7,70 26,89%
MediStim ASA   SundhedHospitalsudstyr15-11-20232,48%%4,05%0,52%181,50 -3,50 -1,89% 32,35 3,49 12,09%
EssilorLuxottica SA   SundhedMedicinske instrumenter14-11-20231,97%%29,97%12,68%200,80 24,04 13,60% 39,53 5,60 16,50%
NextEra Energy Inc.    Forsyningsselskaber Forsyning - Reguleret EL13-11-20233,08%%56,71%68,61 13,47 24,43% 18,75 4,20 28,87%
Schneider Electric   IndustriSpeciale industrimaskiner12-11-20231,63%%55,71%12,45%215,10 54,30 33,77% 30,38 7,51 32,84%
Zaptec ASA   Forbruger cykliskAutoreservedele11-11-20237,95%4,50%13,43 -5,02 -27,21% 51,65-
Lundin Mining Corporation   RåvarerKobber10-11-20232,18%%23,15%1,47%130,60 64,50 97,58% 38,41 24,98 186,00%
Upstart Holdings Inc.    FinansKredittjenester09-11-202361,96%22,87 1,49 6,97% 0,00-
PepsiCo Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Ikke-alkoholholdige07-11-20232,88%%239,02%19,05%175,15 8,45 5,07% 26,34 -1,44 -5,18%
Crayon Group Holding ASA   TeknologiIT06-11-202335,76%82,55 15,70 23,49% 0,00-
AQ Group   IndustriDele til elektrisk udstyr05-11-20231,05%%15,04%5,30%633,00 168,00 36,13% 17,64 4,15 30,76%
Sampo Oyj A   FinansForsikring - Diversificeret04-11-20234,22%%39,24%15,85%37,92 -0,07 -0,18% 17,89 -8,86 -33,12%
Kalray   TeknologiSemiconductors31-10-202334,48%11,79%17,16 -1,06 -5,82% 0,00-
Tomra Systems   IndustriAffaldshåndtering30-10-20231,42%%73,73%13,00%137,70 51,70 60,12% 68,85 42,63 162,59%
Sdiptech AB   IndustriInfrastrukturdrift29-10-202336,99%283,80 67,00 30,90% 25,05 6,79 37,19%
Cloetta AB ser. B   Forbruger defensivSlik og chokolade28-10-20236,15%%48,90%53,14%16,44 -0,85 -4,92% 10,75 -2,45 -18,56%
Bouvet   TeknologiIT27-10-20239,26%%70,00%5,10%61,00 6,00 10,91% 19,49 1,69 9,49%
Workday Inc.    TeknologiSoftware - Application26-10-202340,78%5,09%244,96 37,75 18,22% 47,02-
Protector Forsikring Asa   FinansForsikring - Speciale25-10-202340,97%10,15%226,00 60,40 36,47% 13,92 2,95 26,89%
ISS A/S   IndustriSpecialiseret erhvervsservice24-10-20231,75%%70,77%128,20 28,58 28,69% 12,45 -21,90 -63,76%
Komatsu Ltd    IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner23-10-20233,62%%39,72%28,96%4.638,00 906,00 24,28% 11,15 1,00 9,85%
Celsius Holdings Inc.    Forbruger defensivDrikkevarer - Ikke-alkoholholdige22-10-20230,20%0,01%72,34 -89,68 -55,35% 93,95-
DSM Firmenich Ltd   Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter21-10-20232,37%%20,95%17,24%105,70 28,99 37,79% 0,00-
Atkore Inc.    IndustriDele til elektrisk udstyr20-10-20230,73%%60,58%14,15%175,00 43,98 33,57% 10,49 3,30 45,90%
Mips AB   Forbruger cykliskFritid19-10-20231,59%%1,94%0,13%376,20 43,90 13,21% 164,28 57,77 54,24%
Kimberly-Clark Corporation    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter18-10-20233,57%%675,34%17,40%136,47 16,06 13,34% 25,04 0,21 0,85%
VAT Group    IndustriSpeciale industrimaskiner15-10-20231,35%%27,38%1,49%462,70 123,30 36,33% 72,98 31,13 74,38%
Procter & Gamble Co.    Forbruger defensivHusholdnings personlige produkter14-10-20232,47%%63,54%8,29%163,40 18,71 12,93% 26,70 2,18 8,89%
Ubiquiti Inc.    TeknologiKommunikationsudstyr13-10-20232,23%%0,00%15,79%109,87 -7,61 -6,48% 17,87 0,44 2,52%
Garmin Ltd.    TeknologiVidenskabelige tekniske instrumenter12-10-20232,08%%2,01%0,45%163,42 54,69 50,30% 24,39 3,36 15,98%
Elopak ASA   Forbruger cykliskEmballage beholdere11-10-20234,33%%3,86%33,70 11,85 54,23% 11,42 2,85 33,26%
E.ON SE   Forsyningsselskaber Forsyning - diversificeret10-10-20234,37%%101,92%13,29 1,75 15,16% 69,93 19,76 39,39%
Oma Säästöpankki Oyj    FinansBanker - Regionale09-10-20233,90%%0,00%548,98%17,18 -3,22 -15,78% 4,94 -3,22 -39,46%
AbbVie Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt08-10-20233,81%%0,00%0,00%0,00-47,99 17,49 57,34%
Sea Ltd   Forbruger cykliskInternet forbruger07-10-202366,63%12,39%62,72 20,31 47,89% 250,88 152,25 154,36%
Mercadolibre Inc.    Forbruger cykliskInternet forbruger06-10-20237,25%1.456,51 242,13 19,94% 75,00 -7,84 -9,46%
Tesla Inc.    Forbruger cykliskBilfabrikanter05-10-202315,21%1,73%179,99 -81,17 -31,08% 46,03 -30,11 -39,55%
Royal Unibrew A/S   Forbruger defensivDrikkevarer - Bryggere04-10-20232,72%%26,88%524,00 -1,80 -0,34% 23,92 -1,01 -4,05%
H. Lundbeck A/S   SundhedLægemiddelproducenter - Specialitet Generisk03-10-20232,06%%18,83%12,63%34,04 -3,60 -9,56% 14,74 -0,32 -2,12%
Novonesis A/S   RåvarerSpecialkemikalier02-10-20232,53%%54,22%4,22%397,40 112,70 39,59% 36,49 13,40 58,03%
Investor AB   FinansAsset Management30-09-20231,76%%11,14%10,54%272,35 62,55 29,81% 5,18 0,53 11,40%
Enbridge    EnergiOlie Gas Midstream29-09-20237,52%%108,23%35,59 2,05 6,11% 17,11 -6,85 -28,59%
Pfizer Inc.    SundhedLægemiddelproducenter - Generelt28-09-20236,56%%84,37%48,95%27,18 -4,92 -15,33% 73,46 64,92 760,19%
Progyny Inc.    SundhedTelemedicin27-09-20233,50%0,62%32,29 -1,92 -5,61% 52,08 -17,74 -25,41%
CRISPR Therapeutics Ltd    SundhedBioteknologi26-09-202312,67%5,22%53,81 7,95 17,34% 0,00-
Gentex Corporation    Forbruger cykliskAutoreservedele25-09-20231,40%%0,00%0,00%33,96 2,00 6,26% 17,97 -2,52 -12,30%
Arista Networks Inc.    TeknologiHardware21-09-20230,91%0,08%255,21 72,46 39,65% 38,84 5,31 15,84%
Panasonic Corporation    TeknologiForbruger elektronik20-09-20232,54%%36,62%49,70%1.375,50 -408,50 -22,90% 6,40 -3,58 -35,87%
Alphabet Inc. - A Share    KommunikationstjenesterInternetindhold19-09-20230,49%%9,69%1,40%165,57 26,61 19,15% 25,39 -3,80 -13,02%
Orkla A   Forbruger defensivEmballerede fødevarer18-09-20233,96%%44,46%27,49%75,80 -6,94 -8,39% 14,55 -1,00 -6,43%
Adobe Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure17-09-202326,43%1,94%469,39 -59,50 -11,25% 44,92 -4,83 -9,71%
Novo Nordisk B A/S    SundhedBioteknologi16-09-20231,42%%25,34%0,67%897,70 231,20 34,69% 48,29 25,90 115,68%
Bonesupport Holding AB   SundhedMedicinske instrumenter15-09-20232,90%0,11%226,00 100,60 80,22% 55,53-
D/S Norden   IndustriShipping14-09-20232,71%%46,54%6,40%286,00 -60,80 -17,53% 4,19 1,74 71,02%
Note AB   TeknologiElektroniske komponenter13-09-202353,20%19,55%140,80 -28,30 -16,74% 13,64 -2,25 -14,16%
Stem Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure12-09-2023202,09%1,85 -2,86 -60,72% 0,00-
Cloudflare Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure11-09-20234,80%88,04 25,36 40,46% 0,00-
Prosus N.V.   KommunikationstjenesterInternetindhold10-09-20230,22%%39,95%9,47%31,51 -31,57 -50,05% 9,24 -0,77 -7,69%
Hexagon Composites ASA   Forbruger cykliskEmballage beholdere09-09-202348,46%46,17%16,78 -20,80 -55,35% 0,00-
Atlas Copco AB   IndustriSpeciale industrimaskiner08-09-20231,67%%33,00%3,80%167,50 38,55 29,90% 28,49 4,34 17,97%
BASF   RåvarerKemi07-09-20236,92%%54,51%47,91%49,16 3,35 7,31% 0,00-
Intuit Inc.   TeknologiSoftware - Application06-09-20230,58%%0,00%0,00%615,20 64,62 11,74% 63,03 -2,44 -3,73%
Fortum   Forsyningsselskaber Forsyning - Bæredygtig05-09-20239,21%%71,22%53,79%12,38 0,18 1,48% 7,69 -3,20 -29,38%
Main Street Capital Corp.    FinansAsset Management04-09-20235,81%%73,24%42,57%50,15 9,48 23,31% 9,59 0,47 5,15%
Metso   IndustriLandbrugs tunge entreprenørmaskiner03-09-20233,37%%55,71%17,29%10,68 0,01 0,09% 16,94 1,02 6,41%
NTG Nordic Transport Group   IndustriLogistik27-08-202321,00%277,00 -85,50 -23,59% 16,10 -3,78 -19,01%
Gubra   SundhedBioteknologi26-08-202314,89%1,45%303,00 194,52 179,31% 0,00-
Shake Shack Inc.    Forbruger cykliskRestauranter25-08-202317,59%103,33 33,36 47,68% 215,27-
Thermo Fisher Scientific Inc    SundhedDiagnostisk forskning24-08-20230,27%%78,05%16,22%574,99 29,75 5,46% 36,91 -0,33 -0,89%
Qualys, Inc.    TeknologiSoftware - Infrastructure23-08-20237,81%0,47%165,29 19,57 13,43% 41,01 -4,53 -9,95%
monday.com Ltd.    TeknologiSoftware - Application22-08-20237,52%0,66%189,95 28,88 17,93% 0,00-
Xometry, Inc.    IndustriSpeciale industrimaskiner21-08-202390,65%34,62%17,73 0,58 3,38% 0,00-
